
產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
Products產品中(zhōng)心/ PRODUCTS
我(wǒ)的(dí)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品中(zhōng)心(xīn) > > CRN型無鼓式(shì)粉碎型(xíng)格柵(zhà) > 南京晨(chén)榮無鼓(gǔ)式格柵破(pò)碎(suì)機

簡(jiǎn)要(yào)描述:產品(pǐn)概(gài)述(shù)CRN型(xíng)無(wú)鼓式粉(fěn)碎(suì)型(xíng)格(gé)柵為渠道式,掛壁式(shì)安(ān)裝,將輸(shū)送(sòng)介質中的(dí)固(gù)體(tǐ)物質(zhì),懸浮物(wù)以及細(xì)長纖維等粉碎(suì)為小顆(kē)粒狀,隨汙水一同(tóng)流(liú)走
在(zài)綫咨詢(xún)
聯(lián)係(xì)電(diàn)話:25-52707020
| 規格型號 | 處理流(liú)量Q(m³/h) | 切削(xiāo)高(gāo)度(dù)A(mm) | 機體高度B(mm) | 設備寬度C(mm) | 設備(bèi)側寬(kuān)D(mm) | 設(shè)備總高H(mm) |
| CR-N80 | 80 | 200 | 500 | 400 | 300 | 1300 |
| CR-N120 | 120 | 300 | 600 | 1400 | ||
| CR-N160 | 160 | 400 | 700 | 1500 | ||
| CR-N200 | 200 | 500 | 800 | 1600 | ||
| CR-N260 | 260 | 600 | 900 | 1750 | ||
| CR-N320 | 320 | 700 | 1000 | 1850 | ||
| CR-N400 | 400 | 800 | 1100 | 1950 | ||
| CR-N500 | 500 | 900 | 1200 | 2100 | ||
| CR-N650 | 650 | 1000 | 1300 | 2200 |
